Product Details:
| Purity/Concentration | 98% |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C9H8O4 |
| Molecular Weight | 180.15 |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Physical Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Extra pure |
| Molecular Formula | C8H16O2 |
| Molecular Weight | 144.22 |
Product Details:
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Extra pure |
| Molecular Formula | C8H15NaO2 |
| Molecular Weight | 166.20 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Extra Pure |
| Packaging Size | 500 gm |
| Chemical Formula | C6H10O4 |
| CAS Number | 124-04-9 |
| Shelf Life | 5 Years |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 172.17 |
| Molecular Formula | CaSO4.2H2O |
| CAS No | 10101-41-4 |
| Form | Powder |
Product Details:
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 136.14 |
| Shelf Life | 5 years |
| Molecular Formula | CaSO4 |
| Description | White powder |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Molecular Weight | 172.17 |
| Molecular Formula | CaSO4.2H2O |
| Shelf Life | 5 years |
| Density (g/cm3) | 2.32 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| CAS No | 21293-29-8 |
| Molecular Formula | C15H20O4 |
| Shelf Life | 5 years |
| Molecular Weight | 264.32 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Molar mass | 153.33 |
| Molecular Formula | BaO |
| CAS Number | 1304-28-5 |
Product Details:
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C6H10N2O5 |
| Molecular Weight | 190.16 |
Product Details:
| CAS Number | 102-01-2 |
| Packaging Size | 500 gm |
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight | 177.20 |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 5 years |
| CAS No | 8011-96-9 |
| Melting point | 1974-1976 Degree C |
Product Details:
| CAS No | 1302-78-9 |
| Description | Creamish brown colored powder |
| pH | 9 - 10.5 |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 2.5 litres bottle |
| CAS No | 67-64-1 |
| Molecular Formula | (CH3)2CO |
| Appearance | Clear colorless liquid with characteristics odour |
Product Details:
| Color | Orange |
| Formula | CdS |
| Molar Mass | 144.48 |
| Density | 4.82 |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 5 years |
| Absorption maxima | 597-603 nm |
Product Details:
| Packaging Size | 500 ml |
| Color | Blue |
| Shelf Life | 5 Years |
Product Details:
| Color | Dark blue |
| Form | Liquid |
| Brand | Oxford Chem |
| Shelf life | 5 Years |
Product Details:
| Color | Dark blue |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Brand | Oxford Chem |
| Shelf Life | 5 Years |
| Appearance | 65% Dye content |
Product Details:
| Grade Standard | Analytical Grade |
| CAS Number | 260-94-6 |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | For Lab |
| Molecular Weight | 438.09 g/mol |
| Chemical Formula | C17H2OCL3N3ZN |
| Product Code | A-00258 |
| Manufacturer | Oxford Lab Fine Chem LLP |
We introduce ourselves as a leading manufacturer & exporter of
Laboratory chemicals
Stains
indicators
Biological Buffers
Ion Pairing Reagents
Enzymes
Agarose
Culture media Ingredients
Waxes
Mercury Metal Salts
Silver Metal Salts
Iodide Salts
Clinical & Diagnostic Reagents
Product Details:
| CAS No | 543 80 6 |
| Formula | C4H6BaO4 |
| Molecular Weight | 255.42 |
| Density | 2.47 |
| Appearance | White crystalline powder |
Product Details:
| CAS No | 543 80 6 |
| Formula | C4H6BaO4 |
| Molecular Weight | 255.42 |
| Density | 2.47 |
| Appearance | White crystalline powder |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Packaging details | 500 gm |
| Grade | Extra Pure |
| CAS Number | 7787-32-8 |
| Form | Powder |
| Molecular formula | BaF2 |
Product Details:
| Form | Powder |
| CAS NO | 7784-24-9 |
| Molecular Formula | AlKO8S2 .12H2O |
| Molecular Weight | 474.38 |
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Form | Powder |
| CAS NO | 7784-24-9 |
| Molecular Formula | AlKO8S2 .12H2O |
| Molecular Weight | 474.38 |
| Grade | Extra Pure |
Product Details:
| Form | Powder |
| Assay | 98.0 - 101.0% |
| Density | 2.3 |
| Molecular Formula | CaHPO4 |
| Molecular Weight | 136.06 |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 gm |
| Shelf Life | 5 years |
| Appearance | White to light yellowish powder |
| pH | 1.5 - 3.5 |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 2.5 Ltr. |
| CAS No | 334-48-5 |
| Chemical Formula | C10H2O2 |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Purity % | 95%+ |
| Physical form | Lumps |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | White |
| Melting Point | 771-773 Degree C |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Extra pure |
| Chemical Formula | CaCl2.2H2O |
| CAS Number | 10035-04-8 |
| Molecular Weight | 147.02 |
Product Details:
| Purity | 95% |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | Ca(OH)2 |
| Cas Number | 1305-62-0 |
| Appearance | White light powder |
Product Details:
| CAS No | 6865 35 6 |
| Chemical Formula | Ba(C18H35O2)2 |
| Physical State | Powder |
| Color | White to off-white |
| Molecular Weight | 704.28 |
Product Details:
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 2.5 L |
| CAS No | 62-53-3 |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C6H5.NH2 |
| Molecular Weight | 93.13 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | (NH4)B5O8.4H2O |
| CAS Number | 12007-89-5 |
| Molecular Weight | 272.14 |
| Shelf Life | 5 Years |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 500 Gm |
| CAS No | 7727-54-0 |
| Chemical Formula | (NH4)B5O8.4H2O |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| CAS No | 1863-63-4 |
| Purity | 98% |
| Grade | Extra Pure |
| Molecular Formula | C7H9NO2 |
| Molecular Weight | 139.16 |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging details | 500gm Bottle |
| Grade | AR |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | Al2(SO4)3.18H2O |
| Melting Point | 84-88C |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Grade | Extra Pure |
| Form | Powder |
| CAS No | 7784-31-8 |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Purity | 99% |
| CAS No | 79-10-7 |
| Physical State | Liquid |
| Chemical Formula | C3H4O2 |
| Density | 1.048 - 1.052 |
| Boiling Point | 139 DegreeC |